During Lloyd’s hours, underwriters from the following lines will be at ASR’s Box 176 on G1
ASR Box Hours
| 3 – 7 August | |
| Monday 3 August | Marine | Property | Construction | PVT |
| Tuesday 4 August | Property | Energy | Liability | Parametric |
| Wednesday 5 August | Liability | PVT| Construction | Property |
| Thursday 6 August | Energy | Energy | Treaty |PVT |
| Friday 7 August | Liability | PVT| Energy | Marine |
| 10 – 14 August | |
| Monday 10 August | Property | Energy | Marine | Liability |
| Tuesday 11 August | Energy| Liability | Property | PVT |
| Wednesday 12 August | Property | Marine | Liability | Construction |
| Thursday 13 August | Liability | Construction | PVT | Energy |
| Friday 14 August | Marine| PVT | Parametric| Treaty |
| 17 – 21 August | |
| Monday 17 August | Liability | Marine | PVT | Energy |
| Tuesday 18 August | Property | Liability | Treaty| PVT |
| Wednesday 19 August | PVT | Construction | Property | Marine |
| Thursday 20 August | Liability | Property | PVT | Energy |
| Friday 21 August | Energy | Liability | Property | Construction |
| 24 – 28 August | |
| Monday 24 August | Property | Marine | PVT| Treaty |
| Tuesday 25 August | Liability | Property | Property | PVT |
| Wednesday 26 August | Property | PVT | Marine| Construction |
| Thursday 27 August | Energy | Liability| Energy| Parametric |
| Friday 28 August | Liability | PVT | Construction | Property |