During Lloyd’s hours, underwriters from the following lines will be at ASR’s Box 176 on G1
ASR Box Hours
| 26 – 30 October | |
| Monday 26 October | Parametric | Property | Construction | PVT |
| Tuesday 27 October | Property | Energy | Liability | Marine |
| Wednesday 28 October | Liability | PVT | Construction | Property |
| Thursday 29 October | Energy | Energy | Treaty | PVT |
| Friday 30 October | Liability | Marine | Energy | PVT |
| 2 – 6 November | |
| Monday 2 November | Property | Energy | Marine | Liability |
| Tuesday 3 November | Marine | Energy | Property | PVT |
| Wednesday 4 November | Property | Liability | Liability | Construction |
| Thursday 5 November | Liability | Property | PVT | Energy |
| Friday 6 November | Construction | Parametric | PVT | Treaty |
| 9 – 13 November | |
| Monday 9 November | Liability | Treaty | PVT | Energy |
| Tuesday 10 November | Property | Liability | PVT | PVT |
| Wednesday 11 November | PVT | Construction | Property | Marine |
| Thursday 12 November | Liability | Property | PVT | Energy |
| Friday 13 November | Energy | Liability | Property | Construction |
| 16 – 20 November | |
| Monday 16 November | Property | Marine | PVT | Parametric |
| Tuesday 17 November | Liability | Property | Property | PVT |
| Wednesday 18 November | Property | Energy | Marine | Construction |
| Thursday 19 November | Energy | Liability | Energy | Treaty |
| Friday 20 November | Liability | PVT | Construction | Property |